| Thông số kỹ thuật | |
| Tên sản phẩm | Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX35EM-BRW |
| Hãng sản xuất | Mitsubishi |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 02 Năm |
| Màu sản phẩm | Màu nâu mặt gương (BRW) |
| Công suất(W) | 99W tương đương 0.3Kwh/ngày(khoảng 359Kwh/năm ) |
| Điện áp sử dụng(V) | 220 ~ 240V/50Hz |
| Trọng lượng(kg) | - |
| Kích thước(Rộng x Cao x Sâu) mm | 540 x 1630 x 660 mm |
| Tổng dung tích(L) | |
| Tổng dung tích sử dụng(L) | 272 |
| Dung tích ngăn lạnh(L) | 142 |
| Dung tích rau quả (L) | 60 |
| Dung tích ngăn đông (L) | 70 |
| Loại tủ | 3 cửa |
| Công nghệ khử mùi, kháng khuẩn | Hệ thống khử mùi kháng khuẩn Bộ lọc Carbon hoạt tính |
| Hệ thống làm lạnh | Hệ thống làm lạnh đa chiều |
| Công nghệ Inverter | Công nghệ Neuro Inverter |
| Điều khiển thông minh Neuro Fuzzy | Có |
| Hệ thống báo động cửa | Có |
| Ngăn lạnh | Luồng khí lạnh đa chiều Kệ bằng kính cường lực Ngăn/Kệ có thể điều chỉnh được độ cao Đèn LED tiết kiệm điện |
| Ngăn đá | Làm đá tự động Cấp đông thường (-16 đến -22 độ C) Hệ thống làm đá tinh khiết |
| Ngăn rau quả | Ngăn tủ dạng trượt Nhà máy Vitamin – ngăn rau quả riêng biệt Làm lạnh với độ ẩm cao |
| Cửa | Mặt gương Cửa mở dạng kéo |
| Tính năng khác | Hệ thống chiếu sáng : LED Báo động cửa Làm đá tự động Công nghệ Neuro Inverter: giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm điện Khay kính chịu lực Giải phóng I-on âm |
